首页>>建筑部品>>建材行情>>
21日全国主要地区钢材市场价格走势
- 时间:2013-10-21 18:13
- 来源:中国钢材网
地区 | 主要城市 | 品种 | 价格趋势 | 市场说明 | 综述 |
华东地区 | 上海 | 热轧板卷 | 弱势下挫 | 今日市场再跌20-30元/吨,截至发稿,1500mm普碳钢卷主流报价出现3450-3480。其他品种也出现不同程度的跟跌行为,1800mm宽卷报价3500;低合金1500mm报价3680-3700,1800mm报价在3740。 | 21日,上海市场目前钢价已经处于被低估状态中,虽然阴跌怪圈难以走出,但由于钢价长期的被低估,后期上行空间仍然值得大家期待。 |
建材 | 局部回调 | 21日本地市场建筑钢材价格平稳为主,局部有所回调。盘线方面,本地主导高线经销商报价基本以稳为主,一般报在3270-3280左右;金虹、胜丰、日照等品牌盘螺报价一般在3520-3570之间。 | |||
中板 | 弱势下跌 | 21日上海市场中厚板主流价格弱势下跌。市场方面,原本计划在周一平稳开市的申城中厚板经销商迫于远期市场继续下跌的压力,于早盘伊始小幅下调普中板资源对外报价10-20元/吨。 | |||
冷轧板卷 | 弱势盘整 | 21日上海市场冷轧弱势盘整,商家心态仍较消极。由于10月份主导钢厂对冷轧的订货量做了较大的限制,个别钢厂冷轧订货比例不足50%,所以中长期来看,冷轧市场或出现阶段性缺货现象。 | |||
西南地区 | 成都 | 冷轧板卷 | 整体下行 | 今日成都冷轧价格走势窄幅偏弱运行,上周市价不断小幅跌落,低位资源也屡次创新,不过成交仍无改善,贸易商对后市信心不足,鉴于资源偏少,预计明日成都冷轧价格走势窄幅趋弱运行。 | 21日,成都市场据贸易商表示随着成交量的萎缩,预计近期市场价格仍以小幅阴跌为主。 |
建材 | 弱势下跌 | 今日全国主要市场建筑钢材价格普遍弱势下跌,市场方面,受外围市场环境影响,加之销售情况有所转弱,成都市场建筑钢材各商家报价进一步走低,特别是线材资源定价变化明显。 | |||
重庆 | 热轧板卷 | 售价弱稳 | 今日钢材期货、电子盘小幅走低,上海、天津、广州等主要热卷市场售价小幅下挫,重庆地区商家心态趋弱。据了解,本地热卷商家主流报价维持在3500-3520元/吨,底部价格较上周有所下跌。 | 21日,重庆市场在销售依旧偏淡,部分资源报价松动,只是近期当地主要钢厂价格政策保持了相对平稳的态势,商家报价暂不会出现明显的下跌。 | |
建材 | 售价弱稳 | 21日重庆建筑钢材价格继续弱稳,现水钢、达钢等一线钢厂Ф18-25mm三级螺纹钢价格3720;二线厂家Ф16-25mm三级螺纹钢价格3690,三线厂家中间规格螺纹钢价格3480-3530。 | |||
西北地区 | 西安 | 中板 | 价格回落 | 今日开市,西安中板市场成交转弱,各商户报价继续小幅下挫。由于上周末各商户出货量仅维持在30吨左右,多数商户迫于成交压力,适当松动报价,致使本地中板底部价格继续小幅下移。 | 21日,西安市场综合来看,受市场成交转弱影响,短期内西安市场价格将以小幅下跌为主。 |
建材 | 跌势趋缓 | 21日开市,西安市场建筑钢材主流报价小幅松动,周末市场成交依旧清淡,经过上周市场的快速下跌,今日开市商家报价多谨慎,价格跌势明显收窄,成本支撑效应明显增强。 | |||
中南地区 | 郑州 | 建材 | 主流偏弱 | 21日本地市场建筑钢材主流偏弱。本周开盘本地市场建筑钢材主流偏弱,商家反映在大盘影响下本地市场再度降温,终端用户“买涨不买跌”情绪较明显,市场出货量较上周有较为明显的缩量。 | 21日,郑州市场从现阶段市场表现来看,在大盘影响下,本地市场再度降温,短期市场上行动力明显不足,因此短期主流难有突破。 |
中板 | 价格弱稳 | 今日郑州中板市场价格暂稳运行,不过外围邯郸等地中板市价仍在弱势下滑,且文丰、普阳钢厂方面今日继续下调其中板订货价格,目前为3250,这都对本地现货市场造成较大压力。 | |||
华北地区 | 北京 | 中板 | 部分下跌 | 北京中厚板价格部分下跌10,大部分商家处于无货或货少现象,库存压力不大,但由于冬季即将到来,北方对中厚板的需求量会大幅下跌,同时,商家为了加速出货,采取下调价格的措施。 | 21日,北京市场综合目前情况,在低位不断涌现的情况下,部分品种面临盘中下跌的可能。 |
建材 | 明显走弱 | 今日早盘,北京建筑钢材报价明显走弱现HPB300高线8mm价格3390,较上一个交易日跌40;三级抗震小螺纹3450,跌30,三级抗震大螺纹3350,跌10元/吨;盘螺3340,跌20。 | |||
天津 | 建材 | 继续下跌 | 今日开市,天津建筑钢材价格继续下跌,市场悲观气氛较重。另外10月份已进入下旬,大家对“银十”的预计基本已经没有,出货的意愿也有所增加,加剧了价格弱势运行的状态。 | 21日,天津市场在10月份已进入下旬,大家对“银十”的预计基本已经没有,出货的意愿也有所增加,加剧了价格弱势运行的状态。 | |
冷轧板卷 | 弱稳出货 | 今日开市,天津市场冷轧价格走势弱稳出货运行,上周市价小幅趋弱,冷卷报价普遍在4300元以下,但除个别低位外,出货仍不顺畅,预计下个交易日天津冷轧价格走势弱稳观望运行。 | |||
东北地区 | 沈阳 | 热轧板卷 | 小幅趋弱 | 21日,沈阳市场热板价格小幅趋弱。今日,电子盘下跌,外围主导市场热轧价格多以弱势下行为主,而本地商家报价也难保坚挺,高位趋低。近期市场到货偏少,商家库存未见明显变化。 | 21日,沈阳市场需求相对偏弱,市场整体成交较差。商家对此表现平淡,多根据自身情况而相应调整价格。 |
建材 | 弱势回落 | 21日沈阳市场建筑钢材报价弱势回落。受北京、上海等地建材价格双双回落的影响,沈阳本地商家也小幅下调线材报价10元/吨,但由于临近冬季下游工程进度放缓,市场成交相对清淡。 |
相关阅读:
友情链接
-
| 中国建筑
| 中国铁建
| 第一商用汽车
| 中国建造师网
| 数字化企业
| 中国交通新闻
| 中国项目招标
| 中国基础建设
| 建筑网
| 中国名企排行
| 山西建筑考试
| 中国城市网
| 中国建材市场网
| 中国工业新闻
| 综合节电
| 中国新闻网
| 工程建设
| 中国日报网
| 中国能源新闻
| 建材之家
| 城市交通网
| 中国工程网
| 中国港湾
| 中国路桥
| 全球贸易网
| 环保科技
| 国联资源网
| 绿建之窗
| 鲁班大学
| 一览路桥网
| 中国铁路
| 中国城镇
| 五展六会
| 新型建材
| 三峡
| 中国电建
| 建筑信息化
| BICES 2025
| 冶金工业
| 中国交建
| 中国中铁
| 阿拉丁
| 河姆渡