首页>>建筑部品>>建材行情>>
11月8日天津市场建筑钢材价格行情
- 时间:2013-11-08 09:45
- 来源:钢易网
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河北钢铁 | 3460 | - | 货少 |
| 高线 | Ф12 | Q235B | 首钢 | 3340 | - | 锈货;货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 轧二 | 3790 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 轧三 | 3770 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河北钢铁 | 3570 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东华钢铁 | 3570 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凌钢 | 3570 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河北泰钢 | 3570 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 轧三 | 3650 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河北钢铁 | 3560 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 津西 | 3560 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 3560 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凌钢 | 3560 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 轧二 | 3640 | - | 货少;Ф16加50 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 轧三 | 3600 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河北钢铁 | 3560 | - | 货少;Ф18:3620 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3560 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 敬业 | 3560 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 天铁轧一 | 3570 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 津西 | 3560 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 凌钢 | 3560 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河北泰钢 | 3560 | - | Ф16加价30 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 轧二 | 3740 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 轧三 | 3740 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河北钢铁 | 3550 | - | 货少;Ф32:3580 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东华钢铁 | 3550 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 凌钢 | 3550 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 3550 | 货少 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 河北钢铁 | 3440 | - | 燕山标 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 凌钢 | 3430 | ||
| 圆钢 | Φ12-14 | Q235 | 石横 | 3510 | - | 货少 |
| 圆钢 | Ф16 | Q235 | 凌钢 | 3480 | - | 货少 |
| 圆钢 | Φ18-25 | Q235 | 安阳 | 3480 | - | 货少 |
上一篇:陶瓷行业内忧外患 长远发展三大策略
下一篇:11月8日柳州市场无缝管价格行情
相关阅读:

















