首页>>建筑部品>>建材行情>>
11月8日天津市场建筑钢材价格行情
- 时间:2013-11-08 09:45
- 来源:钢易网
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河北钢铁 | 3460 | - | 货少 |
高线 | Ф12 | Q235B | 首钢 | 3340 | - | 锈货;货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 轧二 | 3790 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 轧三 | 3770 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河北钢铁 | 3570 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东华钢铁 | 3570 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凌钢 | 3570 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河北泰钢 | 3570 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 轧三 | 3650 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河北钢铁 | 3560 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 津西 | 3560 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 3560 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凌钢 | 3560 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 轧二 | 3640 | - | 货少;Ф16加50 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 轧三 | 3600 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河北钢铁 | 3560 | - | 货少;Ф18:3620 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3560 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 敬业 | 3560 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 天铁轧一 | 3570 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 津西 | 3560 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 凌钢 | 3560 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河北泰钢 | 3560 | - | Ф16加价30 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 轧二 | 3740 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 轧三 | 3740 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河北钢铁 | 3550 | - | 货少;Ф32:3580 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东华钢铁 | 3550 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 凌钢 | 3550 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 3550 | 货少 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 河北钢铁 | 3440 | - | 燕山标 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 凌钢 | 3430 | ||
圆钢 | Φ12-14 | Q235 | 石横 | 3510 | - | 货少 |
圆钢 | Ф16 | Q235 | 凌钢 | 3480 | - | 货少 |
圆钢 | Φ18-25 | Q235 | 安阳 | 3480 | - | 货少 |
上一篇:陶瓷行业内忧外患 长远发展三大策略
下一篇:11月8日柳州市场无缝管价格行情
相关阅读:
友情链接
-
| 中国建筑
| 中国铁建
| 第一商用汽车
| 中国建造师网
| 数字化企业
| 中国交通新闻
| 中国项目招标
| 中国基础建设
| 建筑网
| 中国名企排行
| 山西建筑考试
| 中国城市网
| 中国建材市场网
| 中国工业新闻
| 综合节电
| 中国新闻网
| 工程建设
| 中国日报网
| 中国能源新闻
| 建材之家
| 城市交通网
| 中国工程网
| 中国港湾
| 中国路桥
| 全球贸易网
| 环保科技
| 国联资源网
| 绿建之窗
| 鲁班大学
| 一览路桥网
| 中国铁路
| 中国城镇
| 五展六会
| 新型建材
| 三峡
| 中国电建
| 建筑信息化
| BICES 2025
| 冶金工业
| 中国交建
| 中国中铁
| 阿拉丁
| 河姆渡