欢迎光临建设行业信息网!

设为首页   加入收藏

首页>>建筑部品>>建材行情>>

11月8日柳州市场无缝管价格行情

品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф76*4 山东 热轧 4650 -50  
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 山东 热轧 4600 -50  
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 山东 热轧 4600 -50  
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 新余 热轧 4600 -50  
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 新冶特 热轧 4800 -100  
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*8 新冶特 热轧 4900 -50  
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*9 新冶特 热轧 5100 -70  



相关阅读:

品牌推荐



友情链接